Here you will find the tuition increases at all juris doctor-conferring ABA-accredited law schools from the school year beginning in fall 2004. The numbers are from the ABA-LSAC Official Guide to ABA-Approved Law Schools courtesy of the LSAC. Tuition figures are in current dollars for the sake of coding convenience (aka my sanity), and to ensure that they are readily verifiable in the Official Guide. Inflation data obviously come from the Bureau of Labor Statistics.
Savvier readers might wonder why I used the cumulative inflation-adjusted tuition growth from the base year rather than the annualized rate, which would make comparisons between more recently accredited law schools possible. There are a few reasons; namely, it’s easier for readers to understand at a glance, and tuition appears to be increasing linearly at private law schools (where tuition growth is driven by spending increases and not reduced state support) so using annualized rates might be incorrectly interpreted as indicating tuition growth is exponential when it’s not. Finally, I am aware that bare tuition figures mask “net tuition,” which recognizes that not all students pay sticker price for their law degrees. I don’t find this discussion particularly persuasive. There’s no free legal education; someone is paying for it—with higher tuition.
This page was originally the second part of a three-part essay on the law school tuition bubble, which it feels like I wrote a lifetime ago. Links to Part 1 and Part 3. The goal of the page is to show readers, particularly the dwindling numbers of those thinking of applying to law school, that law schools do not care about controlling their costs and will shift them onto students who don’t realize that their predecessors had a significantly better deal than they did. Law school graduates may find the page enlightening as it shows just how much tuition at their alma maters has increased since they left. Researchers have found this page useful as well.
I’m pretty diddly-darned sure there are no patent errors, but if you find any, e-mail me. My address is on the ABOUT page.
You can find my private law school tuition projections consolidated here.
****************************************
Alabama
FAULKNER UNIVERSITY, THOMAS GOODE JONES SCHOOL OF LAW – PRIVATE – FOUNDED/ACCREDITED: 1928/2006
| YEAR | TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|
| 2004-2005 | N/A | xx |
| 2005-2006 | N/A | N/A |
| 2006-2007 | $15,000 | N/A |
| 2007-2008 | $22,075 | 43.1% |
| 2008-2009 | $28,135 | 22.8% |
| 2009-2010 | $30,870 | 10.1% |
| 2010-2011 | $31,020 | -1.1% |
| 2011-2012 | $32,187 | 0.6% |
| CUMULATIVE | +$17,187 | +92.3% |
| 2016-2017 | $51,300 | |
| 2021-2022 | $67,800 |
**********
SAMFORD UNIVERSITY, CUMBERLAND SCHOOL OF LAW – PRIVATE – FOUNDED/ACCREDITED: 1847/1949
| YEAR | TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|
| 2004-2005 | $23,758 | xx |
| 2005-2006 | $24,708 | 0.6% |
| 2006-2007 | $26,190 | 2.7% |
| 2007-2008 | $27,892 | 3.5% |
| 2008-2009 | $29,776 | 2.8% |
| 2009-2010 | $31,698 | 6.8% |
| 2010-2011 | $33,155 | 2.9% |
| 2011-2012 | $34,848 | 1.9% |
| CUMULATIVE | +$11,090 | +23.2% |
| 2016-2017 | $43,000 | |
| 2021-2022 | $51,200 |
**********
UNIVERSITY OF ALABAMA SCHOOL OF LAW – PUBLIC – FOUNDED/ACCREDITED: 1872/1926
| YEAR | RESIDENT TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
NON-RESIDENT TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | $8,130 | xx | $16,802 | xx |
| 2005-2006 | $8,660 | 3.1% | $18,028 | 3.8% |
| 2006-2007 | $9,736 | 8.9% | $19,902 | 6.9% |
| 2007-2008 | $11,190 | 11.7% | $22,170 | 8.3% |
| 2008-2009 | $12,564 | 8.2% | $24,158 | 5.0% |
| 2009-2010 | $14,675 | 17.2% | $26,785 | 11.2% |
| 2010-2011 | $15,760 | 5.7% | $28,070 | 3.1% |
| 2011-2012 | $18,030 | 10.9% | $30,950 | 6.9% |
| CUMULATIVE | +$9,900 | +86.2% | +$14,148 | +54.7% |
Arizona
ARIZONA STATE UNIVERSITY, SANDRA DAY O’CONNOR COLLEGE OF LAW – PUBLIC – FOUNDED/ACCREDITED: 1964/1969
| YEAR | RESIDENT TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
NON-RESIDENT TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | $12,380 | xx | $20,900 | xx |
| 2005-2006 | $12,907 | 0.9% | $22,089 | 2.2% |
| 2006-2007 | $13,278 | -0.3% | $23,864 | 4.7% |
| 2007-2008 | $14,628 | 7.1% | $26,320 | 7.2% |
| 2008-2009 | $16,294 | 7.3% | $28,858 | 5.6% |
| 2009-2010 | $19,225 | 18.4% | $32,619 | 13.4% |
| 2010-2011 | $21,598 | 10.5% | $35,147 | 6.0% |
| 2011-2012 | $24,471 | 9.9% | $38,595 | 6.5% |
| CUMULATIVE | +$12,091 | +66.0% | +$17,695 | +55.1% |
**********
PHOENIX SCHOOL OF LAW – PRIVATE – FOUNDED/ACCREDITED: 2005/2007
| YEAR | TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|
| 2004-2005 | N/A | xx |
| 2005-2006 | N/A | N/A |
| 2006-2007 | N/A | N/A |
| 2007-2008 | $28,640 | N/A |
| 2008-2009 | $31,562 | 6.2% |
| 2009-2010 | $34,396 | 9.3% |
| 2010-2011 | $36,036 | 3.1% |
| 2011-2012 | $37,764 | 1.6% |
| CUMULATIVE | +$9,124 | +21.5% |
| 2016-2017 | $49,600 | |
| 2021-2022 | $60,900 |
**********
UNIVERSITY OF ARIZONA, JAMES E. ROGERS COLLEGE OF LAW – PUBLIC – FOUNDED/ACCREDITED: 1915/1930
| YEAR | RESIDENT TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
NON-RESIDENT TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | $12,597 | xx | $21,577 | xx |
| 2005-2006 | $13,202 | 1.4% | $22,182 | -0.5% |
| 2006-2007 | $16,201 | 18.9% | $25,991 | 13.5% |
| 2007-2008 | $17,768 | 6.6% | $28,574 | 6.9% |
| 2008-2009 | $19,584 | 6.2% | $32,221 | 8.6% |
| 2009-2010 | $20,895 | 7.0% | $35,807 | 11.5% |
| 2010-2011 | $23,540 | 10.8% | $39,402 | 8.3% |
| 2011-2012 | $26,089 | 7.5% | $41,051 | 1.0% |
| CUMULATIVE | +$13,492 | +73.9% | +$19,474 | +59.8% |
Arkansas
UNIVERSITY OF ARKANSAS (FAYETTEVILLE) – PUBLIC – FOUNDED/ACCREDITED: 1924/1926
| YEAR | RESIDENT TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
NON-RESIDENT TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | $8,694 | xx | $17,274 | xx |
| 2005-2006 | $9,228 | 2.7% | $18,514 | 3.7% |
| 2006-2007 | $9,713 | 2.0% | $19,486 | 2.0% |
| 2007-2008 | $10,144 | 1.5% | $20,303 | 1.3% |
| 2008-2009 | $10,712 | 1.7% | $21,379 | 1.4% |
| 2009-2010 | $10,772 | 0.9% | $21,439 | 0.6% |
| 2010-2011 | $11,367 | 3.8% | $22,501 | 3.3% |
| 2011-2012 | $11,933 | 1.8% | $24,528 | 5.7% |
| CUMULATIVE | +$3,239 | +15.3% | +$7,254 | +19.3% |
**********
UNIVERSITY OF ARKANSAS AT LITTLE ROCK – PUBLIC – FOUNDED/ACCREDITED: 1975/1969
| YEAR | RESIDENT TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
NON-RESIDENT TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | $8,317 | xx | $16,549 | xx |
| 2005-2006 | $9,369 | 9.0% | $18,819 | 10.0% |
| 2006-2007 | $9,817 | 1.5% | $19,747 | 1.7% |
| 2007-2008 | $10,201 | 1.0% | $20,524 | 1.0% |
| 2008-2009 | $10,807 | 2.0% | $22,133 | 3.9% |
| 2009-2010 | $11,456 | 6.3% | $23,538 | 6.7% |
| 2010-2011 | $11,456 | -1.6% | $23,451 | -2.0% |
| 2011-2012 | $12,176 | 3.0% | $24,772 | 2.4% |
| CUMULATIVE | +$3,859 | +22.9% | +$8,223 | +25.7% |
California
CALIFORNIA WESTERN SCHOOL OF LAW – PRIVATE – FOUNDED/ACCREDITED: 1924/1962
| YEAR | TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|
| 2004-2005 | $28,920 | xx |
| 2005-2006 | $30,600 | 2.4% |
| 2006-2007 | $32,380 | 2.5% |
| 2007-2008 | $34,300 | 3.0% |
| 2008-2009 | $36,340 | 2.1% |
| 2009-2010 | $38,500 | 6.3% |
| 2010-2011 | $40,780 | 4.2% |
| 2011-2012 | $42,700 | 1.5% |
| CUMULATIVE | +$13,780 | +24.0% |
| 2016-2017 | $52,500 | |
| 2021-2022 | $62,500 |
**********
CHAPMAN UNIVERSITY SCHOOL OF LAW – PRIVATE – FOUNDED/ACCREDITED: 1995/1998
| YEAR | TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|
| 2004-2005 | $27,941 | xx |
| 2005-2006 | $29,854 | 3.4% |
| 2006-2007 | $34,250 | 11.1% |
| 2007-2008 | $34,518 | -2.0% |
| 2008-2009 | $36,233 | 1.1% |
| 2009-2010 | $38,046 | 5.3% |
| 2010-2011 | $40,173 | 3.9% |
| 2011-2012 | $41,873 | 1.1% |
| CUMULATIVE | +$13,932 | +25.9% |
| 2016-2017 | $51,800 | |
| 2021-2022 | $61,400 |
**********
GOLDEN GATE UNIVERSITY SCHOOL OF LAW – PRIVATE – FOUNDED/ACCREDITED: 1901/1956
| YEAR | TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|
| 2004-2005 | $26,000 | xx |
| 2005-2006 | $29,340 | 9.2% |
| 2006-2007 | $31,140 | 2.8% |
| 2007-2008 | $32,940 | 2.8% |
| 2008-2009 | $34,760 | 1.6% |
| 2009-2010 | $36,860 | 6.4% |
| 2010-2011 | $38,375 | 2.4% |
| 2011-2012 | $40,515 | 2.4% |
| CUMULATIVE | +$14,515 | +30.9% |
| 2016-2017 | $50,500 | |
| 2021-2022 | $60,400 |
**********
LOYOLA MARYMOUNT LAW SCHOOL – PRIVATE – FOUNDED/ACCREDITED: 1920/1935
| YEAR | TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|
| 2004-2005 | $29,828 | xx |
| 2005-2006 | $31,454 | 2.0% |
| 2006-2007 | $33,793 | 4.1% |
| 2007-2008 | $36,058 | 3.7% |
| 2008-2009 | $38,450 | 2.7% |
| 2009-2010 | $40,530 | 5.7% |
| 2010-2011 | $41,840 | 1.6% |
| 2011-2012 | $43,060 | -0.2% |
| CUMULATIVE | +$13,232 | +21.2% |
| 2016-2017 | $53,800 | |
| 2021-2022 | $63,700 |
**********
PEPPERDINE UNIVERSITY SCHOOL OF LAW – PRIVATE – FOUNDED/ACCREDITED: 1971/1972
| YEAR | TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|
| 2004-2005 | $29,690 | xx |
| 2005-2006 | $31,910 | 4.0% |
| 2006-2007 | $33,590 | 2.0% |
| 2007-2008 | $35,520 | 2.8% |
| 2008-2009 | $37,650 | 2.1% |
| 2009-2010 | $39,340 | 4.8% |
| 2010-2011 | $41,210 | 3.1% |
| 2011-2012 | $42,840 | 0.8% |
| CUMULATIVE | +$13,150 | +21.2% |
| 2016-2017 | $52,400 | |
| 2021-2022 | $61,900 |
**********
SANTA CLARA UNIVERSITY SCHOOL OF LAW – PRIVATE – FOUNDED/ACCREDITED: 1912/1937
| YEAR | TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|
| 2004-2005 | $30,750 | xx |
| 2005-2006 | $31,980 | 0.6% |
| 2006-2007 | $33,600 | 1.8% |
| 2007-2008 | $35,250 | 2.0% |
| 2008-2009 | $36,750 | 0.4% |
| 2009-2010 | $38,040 | 3.8% |
| 2010-2011 | $39,360 | 1.8% |
| 2011-2012 | $41,790 | 2.9% |
| CUMULATIVE | +$11,040 | +14.1% |
| 2016-2017 | $49,000 | |
| 2021-2022 | $56,700 |
**********
SOUTHWESTERN UNIVERSITY SCHOOL OF LAW – PRIVATE – FOUNDED/ACCREDITED: 1911/1970
| YEAR | TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|
| 2004-2005 | $28,600 | xx |
| 2005-2006 | $29,950 | 1.3% |
| 2006-2007 | $31,700 | 2.5% |
| 2007-2008 | $33,410 | 2.5% |
| 2008-2009 | $35,270 | 1.7% |
| 2009-2010 | $36,950 | 5.1% |
| 2010-2011 | $39,110 | 4.1% |
| 2011-2012 | $42,200 | 4.6% |
| CUMULATIVE | +$13,600 | +23.9% |
| 2016-2017 | $50,700 | |
| 2021-2022 | $60,100 |
**********
STANFORD LAW SCHOOL – PRIVATE – FOUNDED/ACCREDITED: 1893/1923
| YEAR | TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|
| 2004-2005 | $34,230 | xx |
| 2005-2006 | $35,780 | 1.1% |
| 2006-2007 | $37,836 | 2.4% |
| 2007-2008 | $39,916 | 2.6% |
| 2008-2009 | $42,080 | 1.5% |
| 2009-2010 | $44,121 | 5.2% |
| 2010-2011 | $46,581 | 3.9% |
| 2011-2012 | $49,179 | 2.4% |
| CUMULATIVE | +$14,949 | +20.7% |
| 2016-2017 | $59,400 | |
| 2021-2022 | $70,100 |
**********
THOMAS JEFFERSON SCHOOL OF LAW – PRIVATE – FOUNDED/ACCREDITED: 1969/1996
| YEAR | TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|
| 2004-2005 | $26,950 | xx |
| 2005-2006 | $28,550 | 2.5% |
| 2006-2007 | $30,250 | 2.6% |
| 2007-2008 | $31,770 | 2.1% |
| 2008-2009 | $33,900 | 2.8% |
| 2009-2010 | $36,300 | 7.4% |
| 2010-2011 | $38,700 | 4.9% |
| 2011-2012 | $41,000 | 2.7% |
| CUMULATIVE | +$14,050 | +27.8% |
| 2016-2017 | $50,600 | |
| 2021-2022 | $60,600 |
**********
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY SCHOOL OF LAW, BOALT HALL – PUBLIC – FOUNDED/ACCREDITED: 1894/1923
| YEAR | RESIDENT TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
NON-RESIDENT TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | $21,531 | xx | $33,776 | xx |
| 2005-2006 | $24,340 | 9.4% | $36,585 | 4.8% |
| 2006-2007 | $25,476 | 1.4% | $37,721 | -0.1% |
| 2007-2008 | $26,896 | 2.6% | $39,141 | 0.9% |
| 2008-2009 | $30,943 | 10.8% | $43,188 | 6.3% |
| 2009-2010 | $35,907 | 16.4% | $48,152 | 11.9% |
| 2010-2011 | $44,244 | 21.2% | $52,245 | 6.7% |
| 2011-2012 | $50,163 | 9.9% | $54,370 | 0.9% |
| CUMULATIVE | +$28,632 | +95.7% | +$20,594 | +35.2% |
**********
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS SCHOOL OF LAW – PUBLIC – FOUNDED/ACCREDITED: 1878/1939
| YEAR | RESIDENT TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
NON-RESIDENT TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | $21,224 | xx | $33,469 | xx |
| 2005-2006 | $23,524 | 7.2% | $35,769 | 3.4% |
| 2006-2007 | $24,358 | 0.3% | $36,603 | -0.9% |
| 2007-2008 | $25,489 | 1.7% | $37,734 | 0.2% |
| 2008-2009 | $28,511 | 7.7% | $40,756 | 4.0% |
| 2009-2010 | $33,949 | 19.5% | $44,895 | 10.5% |
| 2010-2011 | $41,763 | 21.0% | $50,595 | 10.9% |
| 2011-2012 | $46,485 | 7.9% | $54,622 | 4.7% |
| CUMULATIVE | +$25,261 | +83.9% | +$21,153 | +37.1% |
**********
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, HASTINGS COLLEGE OF THE LAW – PUBLIC – FOUNDED/ACCREDITED: 1965/1968
| YEAR | RESIDENT TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
NON-RESIDENT TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | $20,919 | xx | $33,119 | xx |
| 2005-2006 | $22,297 | 3.1% | $33,522 | -2.1% |
| 2006-2007 | $22,190 | -3.6% | $33,415 | -3.4% |
| 2007-2008 | $24,120 | 5.7% | $35,345 | 2.8% |
| 2008-2009 | $28,864 | 15.3% | $40,089 | 9.3% |
| 2009-2010 | $32,468 | 12.8% | $43,693 | 9.3% |
| 2010-2011 | $38,906 | 17.9% | $50,131 | 12.9% |
| 2011-2012 | $40,836 | 1.8% | $49,336 | -4.6% |
| CUMULATIVE | +$19,917 | +63.9% | +$16,217 | +25.1% |
**********
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, IRVINE SCHOOL OF LAW – PUBLIC – FOUNDED/ACCREDITED: 2009/2011
| YEAR | RESIDENT TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
NON-RESIDENT TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | N/A | xx | N/A | xx |
| 2005-2006 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2006-2007 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2007-2008 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2008-2009 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2009-2010 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2010-2011 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2011-2012 | $43,280 | N/A | $53,125 | N/A |
| CUMULATIVE | N/A | N/A | N/A | N/A |
**********
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, LOS ANGELES SCHOOL OF LAW – PUBLIC – FOUNDED/ACCREDITED: 1949/1950
| YEAR | RESIDENT TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
NON-RESIDENT TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | $22,123 | xx | $33,168 | xx |
| 2005-2006 | $24,581 | 7.5% | $35,545 | 3.7% |
| 2006-2007 | $25,457 | 0.3% | $36,381 | -0.8% |
| 2007-2008 | $26,855 | 2.5% | $37,648 | 0.6% |
| 2008-2009 | $31,103 | 11.6% | $41,624 | 6.5% |
| 2009-2010 | $33,327 | 13.9% | $45,967 | 10.8% |
| 2010-2011 | $40,616 | 13.1% | $50,639 | 8.4% |
| 2011-2012 | $44,922 | 7.2% | $54,767 | 4.9% |
| CUMULATIVE | +$22,799 | +70.5% | +$21,599 | +38.7% |
**********
UNIVERSITY OF LA VERNE – PRIVATE – FOUNDED/ACCREDITED: 1970/2006
| YEAR | TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|
| 2004-2005 | N/A | xx |
| 2005-2006 | N/A | N/A |
| 2006-2007 | $30,810 | N/A |
| 2007-2008 | $32,370 | 2.1% |
| 2008-2009 | $34,286 | 2.0% |
| 2009-2010 | $36,320 | 6.3% |
| 2010-2011 | $38,462 | 4.2% |
| 2011-2012* | $40,732 | 2.7% |
| CUMULATIVE | +$9,922 | +18.5% |
| 2016-2017 | $50,500 | |
| 2021-2022 | $60,500 |
* La Verne lost its provisional accreditation in June 2011 only to have it restored in spring 2012 without any explanation.
**********
UNIVERSITY OF SAN DIEGO SCHOOL OF LAW – PRIVATE – FOUNDED/ACCREDITED: 1954/1961
| YEAR | TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|
| 2004-2005 | $30,796 | xx |
| 2005-2006 | $33,826 | 6.3% |
| 2006-2007 | $35,896 | 2.8% |
| 2007-2008 | $37,704 | 2.1% |
| 2008-2009 | $39,204 | 0.2% |
| 2009-2010 | $40,014 | 2.4% |
| 2010-2011 | $41,414 | 1.8% |
| 2011-2012 | $42,574 | -0.3% |
| CUMULATIVE | +$11,778 | +16.1% |
| 2016-2017 | $51,300 | |
| 2021-2022 | $59,300 |
**********
UNIVERSITY OF SAN FRANCISCO SCHOOL OF LAW – PRIVATE – FOUNDED/ACCREDITED: 1912/1935
| YEAR | TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|
| 2004-2005 | $29,057 | xx |
| 2005-2006 | $30,650 | 2.0% |
| 2006-2007 | $32,190 | 1.7% |
| 2007-2008 | $33,870 | 2.3% |
| 2008-2009 | $35,880 | 2.0% |
| 2009-2010 | $37,310 | 4.3% |
| 2010-2011 | $38,800 | 2.3% |
| 2011-2012 | $40,544 | 1.3% |
| CUMULATIVE | +$11,487 | +17.2% |
| 2016-2017 | $48,800 | |
| 2021-2022 | $57,100 |
**********
UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA, GOULD SCHOOL OF LAW – PRIVATE – FOUNDED/ACCREDITED: 1896/1924
| YEAR | TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|
| 2004-2005 | $36,025 | xx |
| 2005-2006 | $37,971 | 2.0% |
| 2006-2007 | $40,262 | 2.7% |
| 2007-2008 | $42,640 | 3.0% |
| 2008-2009 | $44,510 | 0.5% |
| 2009-2010 | $46,264 | 4.3% |
| 2010-2011 | $48,434 | 3.0% |
| 2011-2012 | $50,591 | 1.3% |
| CUMULATIVE | +$14,566 | +17.9% |
| 2016-2017 | $61,000 | |
| 2021-2022 | $71,300 |
**********
UNIVERSITY OF THE PACIFIC, MCGEORGE SCHOOL OF LAW – PRIVATE – FOUNDED/ACCREDITED: 1924/1969
| YEAR | TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|
| 2004-2005 | $29,275 | xx |
| 2005-2006 | $31,173 | 3.0% |
| 2006-2007 | $32,905 | 2.3% |
| 2007-2008 | $34,547 | 2.1% |
| 2008-2009 | $36,617 | 2.1% |
| 2009-2010 | $38,629 | 5.8% |
| 2010-2011 | $39,989 | 1.8% |
| 2011-2012 | $41,393 | 0.4% |
| CUMULATIVE | +$12,118 | +18.7% |
| 2016-2017 | $50,600 | |
| 2021-2022 | $59,400 |
**********
WESTERN STATE UNIVERSITY COLLEGE OF LAW – PRIVATE – FOUNDED/ACCREDITED: 1966/1978
| YEAR | TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|
| 2004-2005 | N/A | xx |
| 2005-2006 | $26,203 | N/A |
| 2006-2007 | $27,503 | 1.7% |
| 2007-2008 | $29,770 | 5.2% |
| 2008-2009 | $31,270 | 1.2% |
| 2009-2010 | $32,870 | 5.5% |
| 2010-2011 | $35,190 | 5.3% |
| 2011-2012 | $37,284 | 2.7% |
| CUMULATIVE | +$11,081 | +23.5% |
| 2016-2017 | $46,200 | |
| 2021-2022 | $55,500 |
**********
WHITTIER LAW SCHOOL – PRIVATE – FOUNDED/ACCREDITED: 1966/2005
| YEAR | TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|
| 2004-2005 | $27,790 | xx |
| 2005-2006 | $29,230 | 1.8% |
| 2006-2007 | $30,870 | 2.3% |
| 2007-2008 | $31,750 | 0.0% |
| 2008-2009 | $33,640 | 2.1% |
| 2009-2010 | $37,060 | 10.5% |
| 2010-2011 | $37,975 | 0.8% |
| 2011-2012 | $39,140 | -0.1% |
| CUMULATIVE | +$11,350 | +18.3% |
| 2016-2017 | $48,000 | |
| 2021-2022 | $56,500 |
Colorado
UNIVERSITY OF COLORADO SCHOOL OF LAW – PUBLIC – FOUNDED/ACCREDITED: 1892/1923
| YEAR | RESIDENT TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
NON-RESIDENT TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | $10,737 | xx | $26,329 | xx |
| 2005-2006 | $13,546 | 22.1% | $28,450 | 4.5% |
| 2006-2007 | $16,738 | 19.7% | $30,814 | 4.9% |
| 2007-2008 | $18,594 | 8.0% | $31,278 | -1.3% |
| 2008-2009 | $22,048 | 14.2% | $32,560 | 0.3% |
| 2009-2010 | $25,399 | 15.6% | $33,463 | 3.1% |
| 2010-2011 | $28,915 | 12.0% | $35,773 | 5.2% |
| 2011-2012 | $31,044 | 4.1% | $37,452 | 1.5% |
| CUMULATIVE | +$20,307 | +142.8% | +$11,123 | +19.5% |
**********
UNIVERSITY OF DENVER, STURM COLLEGE OF LAW – PRIVATE – FOUNDED/ACCREDITED: 1892/1923
| YEAR | TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|
| 2004-2005 | $23,308 | xx |
| 2005-2006 | $29,576 | 22.8% |
| 2006-2007 | $30,554 | 0.1% |
| 2007-2008 | $33,286 | 5.9% |
| 2008-2009 | $33,990 | -1.6% |
| 2009-2010 | $35,700 | 5.4% |
| 2010-2011 | $37,152 | 2.4% |
| 2011-2012 | $38,502 | 0.5% |
| CUMULATIVE | +$15,194 | +38.7% |
| 2016-2017 | $49,000 | |
| 2021-2022 | $58,500 |
Connecticut
QUINNIPIAC UNIVERSITY SCHOOL OF LAW – PRIVATE – FOUNDED/ACCREDITED: 1977/1992
| YEAR | TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|
| 2004-2005 | $30,280 | xx |
| 2005-2006 | $32,040 | 2.4% |
| 2006-2007 | $33,840 | 2.3% |
| 2007-2008 | $36,240 | 4.1% |
| 2008-2009 | $38,830 | 3.2% |
| 2009-2010 | $40,780 | 5.4% |
| 2010-2011 | $42,740 | 3.1% |
| 2011-2012 | $45,050 | 2.2% |
| CUMULATIVE | +$14,770 | +24.9% |
| 2016-2017 | $55,700 | |
| 2021-2022 | $66,500 |
**********
UNIVERSITY CONNECTICUT SCHOOL OF LAW – PUBLIC – FOUNDED/ACCREDITED: 1921/1933
| YEAR | RESIDENT TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
NON-RESIDENT TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | $15,388 | xx | $31,780 | xx |
| 2005-2006 | $16,300 | 2.5% | $33,676 | 2.5% |
| 2006-2007 | $17,284 | 2.7% | $35,692 | 2.7% |
| 2007-2008 | $18,230 | 2.5% | $37,670 | 2.6% |
| 2008-2009 | $19,222 | 1.6% | $39,718 | 1.6% |
| 2009-2010 | $20,374 | 6.3% | $42,094 | 6.3% |
| 2010-2011 | $21,508 | 3.9% | $44,398 | 3.8% |
| 2011-2012 | $22,052 | -0.6% | $45,548 | -0.5% |
| CUMULATIVE | +$6,664 | +20.4% | +$13,768 | +20.4% |
**********
YALE LAW SCHOOL – PRIVATE – FOUNDED/ACCREDITED: 1843/1923
| YEAR | TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|
| 2004-2005 | $36,490 | xx |
| 2005-2006 | $38,800 | 2.9% |
| 2006-2007 | $40,900 | 2.1% |
| 2007-2008 | $43,750 | 4.0% |
| 2008-2009 | $46,000 | 1.3% |
| 2009-2010 | $48,340 | 5.4% |
| 2010-2011 | $50,750 | 3.3% |
| 2011-2012 | $52,525 | 0.3% |
| CUMULATIVE | +$16,035 | +20.9% |
| 2016-2017 | $64,600 | |
| 2021-2022 | $76,300 |
Delaware
WIDENER UNIVERSITY SCHOOL OF LAW – PRIVATE – FOUNDED/ACCREDITED: 1971/1975
| YEAR | TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|
| 2004-2005 | $26,870 | xx |
| 2005-2006 | $28,300 | 1.9% |
| 2006-2007 | $29,430 | 0.7% |
| 2007-2008 | $30,870 | 2.0% |
| 2008-2009 | $32,040 | 0.0% |
| 2009-2010 | $33,540 | 5.0% |
| 2010-2011 | $34,890 | 2.3% |
| 2011-2012 | $36,450 | 1.3% |
| CUMULATIVE | +$9,580 | +13.9% |
| 2015-2016 | $43,000 | |
| 2020-2021 | $49,800 |
District of Columbia
AMERICAN UNIVERSITY, WASHINGTON SCHOOL OF LAW – PRIVATE – FOUNDED/ACCREDITED: 1896/1940
| YEAR | TUITION | % INCREASE OVER INFLATION |
|---|---|---|
| 2004-2005 | $31,108 | xx |
| 2005-2006 | $33,134 | 3.0% |
| 2006-2007 | $35,104 | 2.6% |
| 2007-2008 | $37,190 | 3.0% |
| 2008-2009 | $39,402 | 2.1% |
| 2009-2010 | $41,406 | 5.4% |
| 2010-2011 | $43,458 | 3.3% |
| 2011-2012 | $45,096 | 0.6% |
| CUMULATIVE | +$13,988 | +21.7% |
| 2016-2017 | $55,500 | |
